Según el informe correspondiente a julio y que se compara con el mismo mes del año pasado, Arica y Parinacota es la única región en donde el sueldo femenino supera al masculino.
La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) lanzó un nuevo informe de Empleo y Remuneraciones correspondiente al mes de julio de 2019, el cual se compara con el mismo mes del año pasado y que mide la realidad de los trabajadores de empresas afiliadas al organismo, lo que representa el 26,9% de la masa laboral del país.
Según la investigación, la remuneración promedio de los trabajadores durante julio alcanzó los $849 mil, lo que significó un alza del 3,88% respecto al 2018.
El principal aumento, señala el documento, se presenta el sector «agricultura, ganadería, silvicultura y pesca» (6,54%), mientras que la mayor remuneración promedio se percibe en el rubro de «suministro de electricidad, gas y aire acondicionado», con $1.452.824.
Y respecto a los trabajadores de sectores que han visto las mayores alzas en sus sueldos, se encuentran quienes ejercen en «agricultura, ganadería, silvicultura y pesca» (6,54%), «transporte y almacenamiento» (5,72%) y «actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas» (5,70%). Por otro lado, el sector «explotación de minas y canteras» presenta la mayor baja, con un -3,80% en comparación con julio de 2018.
$849 mil es el promedio de salario de los trabajadores de empresas afiliadas a la ACHS
Al realizar el desglose por región, se observa, según el informe, que diez de las dieciséis regiones presentan un alza en su masa laboral comparación con julio del año pasado. Y el incremento más significativo lo obtuvo la Región de Arica y Parinacota, con una variación del 8.99%, seguida de Tarapacá (7,14%). En contraste, Antofagasta y Coquimbo son las zonas con la mayor disminución de puestos de trabajo, registran un decrecimiento de 3,83% y 3,79%, respectivamente.
En cuanto a remuneraciones, las regiones con mayores alzas con Coquimbo (5,98%) y El Maule (5,77%), y las que presentan las salarios más altos son Antofagasta y Tarapacá, con $1.022.743 y $975.827, respectivamente.
Empleo y remuneraciones por género
Sobre el empleo y remuneraciones por género, el informe indica que en el total de las empresas afiliadas a la ACHS existen 1.403.443 hombres (57,69%) y 1.029.248 mujeres (42,31%), siendo el sector de «construcción» el que cuenta con mayor presencia masculina, y «actividades de atención de salud humana y asistencia social» la femenina.
En tanto, las remuneraciones promedio de los hombres alcanza los $838.530, mientras que las mujeres obtienen $738.800, representando un 13,50% de diferencia entre ambos grupos.
En cuanto a la perspectiva regional, la investigación destaca la menor diferencia en la composición de trabajadores en la Región de Arica y Parinacota con 7.146 hombres y 7.287 mujeres, lo que equivale a un 0,17% más de trabajadoras. A su vez, la mayor diferencia se encuentra en Antofagasta, con 32.368 hombres y 15.275 mujeres, equivalente a un 111.90% más de hombres.
Y por el lado de las remuneraciones, la menor diferencia se registra en Arica y Parinacota, con un 0,17% en variación a favor de las mujeres, siendo la única región del país en el que el sueldo promedio femenino se impone al masculino.
Composición del empleo por género y actividad económica | ||||||
Actividad | Empleo | Remuneraciones | ||||
Hom. | Muj. | Hom./Muj. | Hom. | Muj. | Hom/Muj. | |
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 6.607 | 3.194 | 106,9% | 847.597 | 650.154 | 30,4% |
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 49.254 | 61.372 | -19,7% | 563.427 | 472.507 | 19,2% |
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 28.705 | 79.325 | -63,8% | 1.088.928 | 834.093 | 30,6% |
Actividades de los hogares como empleadores… | 13.738 | 4.364 | 214,8% | 408.718 | 358.278 | 14,1% |
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 44 | 48 | -8,3% | 954.433 | 1.086.092 | -12,1% |
Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 128.797 | 98.771 | 30,4% | 715.125 | 490.017 | 45,9% |
Actividades financieras y de seguros | 32.780 | 40.966 | -20,0% | 1.333.941 | 1.036.423 | 28,7% |
Actividades inmobiliarias | 1.724 | 1.103 | 56,3% | 986.877 | 966.186 | 2,1% |
Actividades profesionales, científicas y técnicas | 107.197 | 58.300 | 83,9% | 808.548 | 761.212 | 6,2% |
Administración pública y defensa… | 93.749 | 130.048 | -27,9% | 1.072.515 | 977.356 | 9,7% |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 132.724 | 54.364 | 144,1% | 601.168 | 417.123 | 44,1% |
Comercio al por mayor y al por menor… | 190.547 | 134.803 | 41,4% | 891.201 | 692.774 | 28,6% |
Construcción | 97.256 | 12.303 | 690,5% | 759.878 | 781.457 | -2,8% |
Enseñanza | 57.648 | 148.120 | -61,1% | 1.029.210 | 786.886 | 30,8% |
Explotación de minas y canteras | 47.427 | 5.583 | 749,5% | 1.174.389 | 1.191.989 | -1,5% |
Industrias manufactureras | 233.717 | 70.473 | 231,6% | 804.167 | 712.477 | 12,9% |
Información y comunicaciones | 42.489 | 31.642 | 34,3% | 886.443 | 619.972 | 43,0% |
Otras actividades de servicios | 33.922 | 66.848 | -49,3% | 970.360 | 864.976 | 12,2% |
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales… | 12.420 | 2.761 | 349,8% | 756.655 | 774.562 | -2,3% |
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 5.106 | 1.266 | 303,3% | 1.463.005 | 1.287.824 | 13,6% |
Transporte y almacenamiento | 87.592 | 23.594 | 271,2% | 774.903 | 756.221 | 2,5% |
Nacional | 1.403.443 | 1.029.248 | 36,4% | 838.530 | 738.800 | 13,5% |
Fuente: Diario Financiero, septiembre 26 de 2019