Page 12 - RevistaAsimet N140
P. 12

FRAS    enero 2020         US$/lib       Aluminio        106,920        Plomo         614,750        Estaño
                                Cobre
                                                                                            Niquel
                                                               Zinc
                                                                                                           ¢/lib
                                                                                            ¢/lib
                                                               ¢/lib
                                                                             ¢/lib
                                                ¢/lib
                                               80,360
                                                                                                           774,3
                                                                             87,320
                                 2,744
                                                              86,440
                                                                                           538,550
                                               73,080
                                                                             79,140
             marzo 2020
                                                                                                           695,0
                                 2,349
     I       febrero 2020        2,579         76,470         96,180         84,930        578,040         746,5
                                               66,100
                                                                                                           682,2
                                 2,290
                                                              85,910
                                                                             74,910
             abril 2020
                                                                                           533,120
     DE C    junio 2020          2,605         70,940         109,170        78,920        576,210         762,3
                                                                                           550,450
                                                                                                           698,9
                                                                             73,400
             mayo 2020
                                                              89,060
                                 2,374
                                               66,210
                                                              91,650
                                                              98,080
                                                                                           605,150
                                 2,882
                                               74,360
             julio 2020
                                                                                                           791,7
                                                                             82,200
                                               78,650
                                 2,947
             agosto 2020
                                                                                           657,110
                                                                                                           801,6
                                                                             87,780
             septiembre 2020
                                 3,040
             octubre 2020        3,045         79,170         111,150        85,340        674,320         814,0
                                                                             80,610
                                                                                                           823,5
                                                                                           690,340
                                               81,770
                                                              110,740
             noviembre 2020      3,204         87,640         121,100        86,840        716,500         842,2
             diciembre 2020      3,518         91,530         126,210        91,560        762,360         894,8
     SIS     enero 2021          3,615         90,890         122,820        91,400        809,550         1.211,9
                                                                                                           995,9
                                                                                           842,230
                                 3,838
                                                              124,430
                                               94,330
                                                                             94,610
             febrero 2021
                                                                                           746,650
                                               99,410
                                                              126,630
                                                                             88,940
             marzo 2021
                                 4,085
                                                                                                           1.242,7
                                                                             91,010
                                                                                                           1.293,1
     ALI     abril 2021          4,235         105,400        128,250        106,000       747,550        1.550,5
                                                                             99,150
                                 4,619
                                               110,400
             mayo 2021
                                                                                                           1.475,3
                                                                                           798,580
                                                              134,730
                                                                                           813,890
                                                              133,810
                                               110,640
                                                                             99,290
                                 4,360
                                                                                                           1.482,2
             junio 2021
                                                              133,490
             julio 2021
                                 4,279
                                                                                           853,530
                                               113,030
     ÁN      agosto 2021         4,244         118,420        135,570        110,160       869,100        1.599,0
             septiembre 2021
                                                              137,980
                                                                                                          1.589,8
                                                                                           879,900
                                 4,229
                                               128,810
                                                                             102,390
                                                              152,870
                                                                                                          1.722,0
                                 4,435
                                               134,040
             octubre 2021
                                                                                           880,890
                                                                             106,120
             noviembre 2021      4,430         119,810        150,470        106,480       905,570        1.784,1
             diciembre 2021      4,332         122,260        154,580        104,540       910,370        1.795,0
             enero 2022          4,434         136,220        163,740        106,260       1012,690       1.896,3
             febrero 2022        4,509         147,910        165,300        104,320       1096,700       2.001,2
             marzo 2022          4,644         160,470        180,270        107,020       1445,180       2.007,1
             abril 2022          4,619         147,720        198,270        108,710       1510,390       1.956,0
             mayo 2022           4,247         128,200        170,530        97,300        1267,790       1.630,4
             junio 2022          4,097         116,250        165,290        93,770        1171,970       1.441,4
             julio 2022          3,415         108,930        140,490        89,640        974,470        1.141,8
             agosto 2022         3,611         110,280        162,060        94,250        997,800        1.111,8
             septiembre 2022     3,508         101,150        142,270        85,020        1028,850        964,2
             octubre 2022        3,457         101,750        134,250        90,180        994,990         880,3
             noviembre 2022      3,642         105,930        132,620        95,230        1145,640        958,7
             diciembre 2022      3,795         108,630        141,900        100,360       1308,780       1.093,1
             enero 2023          4,082         112,900        149,200        100,160       1280,970       1.273,7
             febrero 2023        4,062         109,650        142,600        95,200        1210,630       1.227,9
             marzo 2023          4,008         103,880        134,090        95,920        1057,200       1.089,3
             abril 2023          3,998         106,190        125,770        97,480        1077,580       1.174,2
            mayo 2023            3,735         102,860        112,390        94,690        1008,310       1.161,6
            junio 2023           3,804         98,930         107,420        96,090        961,300        1.236,6
            julio 2023           3,831         97,630         108,710        95,570        947,930        1.304,1
            agosto 2023          3,788         96,800         108,910        97,600        929,760        1.179,1
            septiembre 2023      3,752         98,770         112,860        102,190       890,360        1.159,3
            octubre 2023         3,601         99,450         111,090        96,900        828,040        1.116,6
            noviembre 2023       3,708         99,890         115,380        99,110        770,190        1.098,7
            diciembre 2023       3,808         98,620         113,480        92,370        743,380        1.116,1
            enero 2024           3,785         99,526         114,372        94,687        729,892        1.143,6
            febrero 2024         3,770         98,999         107,250        94,539        739,701        1.186,4
            marzo 2024           3,935         100,804        111,693        93,299        790,736        1.244,9
            abril 2024           4,301         113,302        123,855        96,600        824,350        1.444,5
            mayo 2024            4,595         116,355        134,068        100,755       885,413        1.503,8
            junio 2024           4,373         113,174        127,816        97,424        794,161        1.461,9
            julio 2024           4,261         107,152        126,334        95,905        743,724        1.451,7
            agosto 2024          4,066         105,884        122,913        90,828        737,077         1.429,4
             septiembre 2024     4,198         111,206        128,856        91,052        731,094         1.435,3
             octubre 2024        4,327         117,861        140,746        92,349        762,242         1.461,3
             noviembre 2024      4,116         117,172        136,036        90,194        713,965         1.350,3
             diciembre 2024      4,046         115,141        138,028        90,449        701,730         1.309,9
             enero 2025          4,072         116,798        128,147        87,171        697,563         1.343,5
             febrero 2025        4,232         120,355        126,992        88,690        692,851         1.445,9
             marzo 2025          4,414         120,529        130,990        92,248        728,221         1.543,4
             abril 2025          4,169         108,012        119,083        86,596        689,687         1.482,9
             mayo 2025           4,323         110,785        120,027        88,826        695,119         1.458,0
             junio 2025          4,461         114,145        120,243        89,488        679,903         1.473,1
             julio 2025          4,435         118,122        125,139        90,486        681,444         1.528,3
             agosto 2025         4,375         117,663        126,296        88,232        676,261         1.536,3
             septiembre 2025     4,514         120,349        132,903        88,654        685,017         1.566,7
             octubre 2025        4,852         126,385        142,842        89,278        684,008         1.635,0
            Fuente           Bolsa de Metales                               Cochilco
                               de Londres
 12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17