Page 10 - RevAsimetN141
P. 10

Empleo
                                                                                                Tasa de
                          Remuneraciones   Precios de   de la Industria   Manufacturera   desempleo   promedio   Producción   Producción  Interés de   Dólar   Cobre  Petróleo WTI
                                               Niveles de
                                                                          Imacec
                                                                                  Índice
                                                         Industria
                                                                  Tasa de
                                                                                         Indice
     FRAS  enero 2019  2,2%  Manufacturera  Manufacturera  Manufacturera  personas)  nacional  2013=100 variación en 12 meses  7,7%  Monetaria  Observado   US$/lb  US$/bb
                                                                          Base
                                              Inventarios
                            nominales
                                     Productor
                      IPC
                                                                                                Política
                                     Industria
                            Industria
                                                                                          M-M
                                                         (miles de
                                                                                Manufacturera
                                                                                                         $
                                                                                                (promedio
                                                                                                mensual)
                              Variación en 12 meses
                                                          Promedio trimestral
                                                                                  4,1%
                                      4,1%
                                                                          2,0%
                                               17,7%
                                                                                                                2,69
                                                         888,1
                                                                                                                       51,5
                                                                  7,1%
                                                                                                2,76%
                             4,7%
                                                                                                        677,06
                                                                                         6,4%
                                                                                  0,3%
                             5,9%
                                                                                                        667,68
                     2,5%
                                                                                                                2,93
                                                         926,5
         marzo 2019
                                                                                                                       58,2
                                                                          1,2%
                                      2,8%
                                                                                  0,1%
                                                                                         9,5%
                                                                  7,2%
                                                                                                3,00%
                                               17,9%
     I   febrero 2019  2,2%  5,3%     3,0%     16,5%     922,3    7,0%    0,5%   -0,0%   10,3%  3,00%   656,30  2,85   55,0
                                      2,9%
                             5,2%
                     2,4%
                                               14,8%
                                                                                                        667,40
                                                                                                3,00%
                                                                          1,5%
                                                                                                                       63,9
         abril 2019
                                                                                                                2,92
                                                                  7,1%
                                                         919,1
     DE C  junio 2019  2,7%  6,6%     -1,8%    10,0%     874,8    7,3%    0,6%   -3,2%   16,8%  2,63%   692,41  2,66   54,7
                                                                                                                2,73
                                                                  7,2%
                                                         881,0
                                                                                                                       60,8
                     2,8%
                                               14,7%
                                      2,7%
                                                                                         13,1%
                                                                                  3,2%
                             5,6%
                                                                                                        692,00
                                                                          1,5%
                                                                                                3,00%
         mayo 2019
                                      1,7%
                                                                                         7,9%
                                                                                                        686,06
                             5,5%
         julio 2019
                                                                                                                2,69
                                                         851,7
                                                                                                2,50%
                                                                                  7,8%
                                                                          2,8%
                                      0,3%
                                                                  7,6%
                                               12,0%
                                                                                                                       57,5
                     2,6%
                                                                                                2,50%
                                                8,6%
                             5,6%
                                                                                                        713,70
                     2,6%
                                                                                 -0,2%
                                                                          3,5%
                                                                                                                       54,8
                                                                                         0,5%
                                                                  7,6%
                                                         856,5
                                                                                                                2,59
         agosto 2019
                                      -3,1%
                                                                                         11,7%
                                                                  7,3%
                                                                                                2,06%
         septiembre 2019
                                                                          3,1%
                                                                                                                2,61
                                                                                                                       57,0
                                                                                  2,9%
                                                8,9%
                                                         836,3
                             4,2%
                     2,2%
                                                                                                        718,44
         octubre 2019
                                                6,9%
                                                                                  0,9%
                             3,3%
                                                                  7,0%
                                                                                                        776,53
                                                                                                                       57,1
                                                                          -4,9%
                                                                                                                2,66
                                                         876,1
                     2,8%
                                                                                         -5,5%
                                                                                                1,75%
                                      -1,6%
         noviembre 2019  2,7%  4,3%   -3,9%    11,8%     852,3    7,1%    -4,4%  -7,0%   -8,7%  1,94%   721,03  2,60   54,0
                                                                                         1,5%
         diciembre 2019  3,0%  4,2%   -0,9%     4,7%     883,8    7,1%    0,9%    1,3%   -1,0%  1,75%   770,39  2,75   59,8
                                                                                                                       57,5
                                                9,2%
                                                                                                1,75%
                                                                                                                2,74
                                                                  7,4%
         enero 2020
                                      0,2%
                     3,5%
                                                                                  0,2%
                                                         880,6
                                                                                                        772,65
                                                                          1,1%
                             5,4%
     SIS  febrero 2020  3,9%  4,4%    2,0%     11,5%     876,7    11,2%  -14,9%  -12,6%  -13,5%  1,75%  796,38  2,58   50,5
                                                                                  3,5%
                                                                                         0,8%
                                                                          2,9%
                                                                  7,8%
                                                                                                                       29,9
                                                         860,4
         marzo 2020
                                                                                                1,38%
                                                                                                                2,35
                                                                                                        839,38
                                                                          -4,1%
                                                                  8,2%
                                                                                         -4,0%
                                                                                  1,7%
                                                8,0%
                             5,2%
                     3,7%
                                      2,9%
                                                                                                                2,29
                     3,4%
                                                                                                0,50%
                                                7,7%
         abril 2020
                                                                                                                       16,5
                                                                  9,0%
                             5,2%
                                                                                 -5,0%
                                                                                         -2,0%
                                      2,9%
                                                         809,7
                                                                                                        853,38
                                      0,5%
         mayo 2020
                                                5,9%
                                                                                                        821,81
                             4,9%
                     2,8%
                                                                         -15,8%
                                                                                                                2,37
                                                                                                0,50%
                                                                                                                       28,6
                                                         754,5
     ALI  junio 2020  2,6%   4,3%     0,2%      7,7%     745,7    12,3%  -14,0%  -9,7%   -11,9%  0,50%  793,72  2,60   38,3
                                                                                                                       40,8
                                                                                                                2,88
                             4,0%
                                                                         -11,9%
                                      1,3%
                                                         744,8
                     2,5%
                                                                                                0,50%
                                                3,2%
                                                                                         -14,7%
                                                                  13,1%
                                                                                                        784,73
                                                                                 -8,4%
         julio 2020
                                      3,7%
                                                                                                        784,66
                                                                                                0,50%
                                                                                 -6,3%
                                                                                                                       42,4
                                                1,9%
                                                                                         -4,8%
                     2,5%
                             3,4%
                                                         760,7
                                                                         -11,2%
         agosto 2020
                                                                  12,9%
                                                                                                                2,95
                                                                  12,4%
                                                                                                        773,40
                                                                                                0,50%
                                                                                  5,8%
                             4,5%
                                      3,9%
                                                                                                                3,04
                                                                                                                       39,6
                                                1,4%
                     3,1%
                                                                                         -1,6%
                                                                          -5,3%
         septiembre 2020
                                                         787,7
                                                                                  4,6%
                                                                                         -1,3%
     ÁN  octubre 2020  3,0%  4,5%     5,2%      -1,2%    805,2    11,6%   -1,5%  -1,3%   -8,6%  0,50%   788,27  3,04   39,5
         noviembre 2020
                                                                                                0,50%
                             5,0%
                                                                          0,9%
                                                         807,8
                     2,7%
                                                                                                                3,20
                                                -4,9%
                                                                  10,8%
                                      2,3%
                                                                                                                       41,1
                                                                                                        762,88
                             4,6%
                                                                                                        734,73
                                                                  10,3%
                                                                                                                3,52
                                                                                  0,6%
                                                -3,7%
         diciembre 2020
                                                                                         -9,9%
                                                                                                                       47,1
                                                                          0,5%
                     3,0%
                                      3,1%
                                                                                                0,50%
                                                         780,5
                                                                                                                3,62
                                                                                                                       52,1
                                                                                          0,4%
         enero 2021
                                                                                                0,50%
                                                         776,3
                                                                                 -1,3%
                                                                                                        722,63
                     2,8%
                                      3,0%
         febrero 2021  3,1%  4,0%     2,9%      -4,1%    771,4    10,2%   -3,5%  -0,7%   -2,4%  0,50%   723,56  3,84   59,1
                             4,8%
                                                -5,4%
                                                                          -2,0%
                                                                  10,3%
         marzo 2021  2,9%    4,1%     3,8%      -5,4%    794,5    10,4%   6,8%    4,6%   4,8%   0,50%   726,37  4,08   62,4
         abril 2021  3,3%    4,8%     4,7%      -4,9%    829,1    10,2%   15,2%   3,5%   -13,5%  0,50%  707,85  4,23   61,7
         mayo 2021   3,6%    3,6%     8,3%      -3,6%    818,5    10,0%   19,5%   8,4%   8,5%   0,50%   712,26  4,62   65,2
         junio 2021  3,8%    3,8%     11,0%     -0,5%    825,1    9,5%    20,4%  14,5%   23,1%  0,50%   726,54  4,36   71,4
         julio 2021  4,5%    5,4%     13,4%     5,3%     817,7    8,9%    17,3%   5,9%   1,5%   0,63%   750,44  4,28   72,5
         agosto 2021  4,8%   5,9%     15,0%     7,8%     821,7    8,5%    17,9%   6,4%   -0,6%  0,75%   779,83  4,24   67,7
         septiembre 2021  5,3%  5,6%  15,8%    12,4%     830,1    8,4%    13,4%   3,6%   -2,0%  1,50%   783,63  4,23   71,6
         octubre 2021  6,0%  6,4%     17,4%    17,0%     830,3    8,1%    13,2%  -0,1%   -9,0%  2,25%   813,95  4,44   81,3
         noviembre 2021  6,7%  7,0%   20,2%    21,5%     851,8    7,5%    13,3%   4,3%   7,3%   2,75%   812,62  4,43   79,2
         diciembre 2021  7,2%  6,7%   22,8%    31,1%     859,1    7,2%    8,6%    1,5%   6,7%   3,46%   849,12  4,33   71,5
         enero 2022  7,7%    7,8%     23,6%    29,9%     853,9    7,3%    7,4%   -3,8%   -13,8%  4,21%  822,05  4,43   83,1
         febrero 2022  7,8%  7,9%     23,6%    34,4%     860,9    7,5%    5,2%   -2,4%   -15,6%  5,50%  807,07  4,51   91,7
         marzo 2022  9,4%    8,5%     23,2%    37,7%     868,1    7,8%    5,7%    0,6%   -10,3%  5,63%  799,19  4,64   108,5
         abril 2022  10,5%   8,4%     25,9%    44,2%     880,3    7,7%    5,7%   -2,7%   -14,4%  7,00%  815,12  4,62   101,8
         mayo 2022   11,5%  10,7%     26,2%    42,6%     881,2    7,8%    5,1%   -1,8%   -12,8%  8,02%  849,39  4,25   109,6
         junio 2022  12,5%  11,6%     25,6%    46,4%     891,2    7,8%    2,7%   -7,4%   -21,4%  8,81%  857,77  4,10   114,6
         julio 2022  13,1%  10,8%     28,7%    43,9%     894,6    7,9%    0,1%   -5,1%   -15,1%  9,43%  953,71  3,42   99,9
         agosto 2022  14,1%  12,7%    25,4%    41,0%     888,6    7,9%    1,3%   -3,4%   -12,8%  9,75%  904,35  3,61   91,6
         septiembre 2022 13,7%  11,2%  25,3%   40,6%     880,8    8,0%    0,8%   -7,3%   -11,9%  10,55%  921,01  3,51  83,9
         octubre 2022  12,8%  11,0%   24,7%    39,1%     877,3    8,0%    -1,6%  -10,4%  -12,5%  11,07%  955,89  3,46  87,3
         noviembre 2022  13,3%  11,2%  19,6%   33,7%     845,6    7,9%    -3,1%  -7,1%   -13,3%  11,25%  917,05  3,64  84,8
         diciembre 2022  12,8%  12,3%  16,2%   28,0%     865,2    7,9%    -1,5%  -4,2%   -7,9%  11,25%  875,66  3,80   76,5
         enero 2023  12,3%  12,5%     13,2%    23,6%     854,9    8,0%    1,2%   -1,4%   -1,2%  11,25%  826,34  4,08   78,1
         febrero 2023  11,9%  12,7%   11,2%    18,7%     873,6    8,4%    -0,2%  -3,4%   12,4%  11,25%  798,26  4,06   76,9
         marzo 2023  11,1%  12,5%     8,8%     13,4%     876,3    8,8%    -1,7%  -6,5%   -3,3%  11,25%  809,50  4,01   73,4
         abril 2023  9,9%   11,6%     3,6%      7,2%     884,7    8,7%    -0,3%  -3,0%   8,2%   11,25%  803,84  4,00   79,4
         mayo 2023   8,7%   11,7%     -0,3%     5,4%     892,2    8,5%    -0,3%   1,0%   5,3%   11,25%  798,64  3,74   71,6
         junio 2023  7,6%   11,0%     -2,0%     -2,9%    892,3    8,5%    0,2%   -0,4%   11,4%  11,25%  799,87  3,80   70,2
         julio 2023  6,5%    9,4%     -6,1%     -3,9%    881,1    8,8%    3,2%    0,9%   15,5%  11,20%  813,40  3,83   76,4
         agosto 2023  5,3%   7,4%     -4,2%     -3,8%    875,3    9,0%    0,4%   -0,1%   12,8%  10,25%  855,66  3,79   81,4
         septiembre 2023  5,1%  8,2%  -3,9%     -5,3%    886,9    8,9%    0,7%    0,1%   -2,6%  9,62%   884,40  3,75   89,6
         octubre 2023  5,0%  8,9%     -4,1%     -6,1%    898,8    8,9%    1,8%    9,3%   23,2%  9,45%   926,35  3,60   85,6
         noviembre 2023  4,8%  8,2%   -2,9%     -5,9%    906,7    8,7%    1,6%    4,4%   5,5%   9,00%   886,61  3,71   77,4
         diciembre 2023  3,9%  7,5%   -2,9%     -6,4%    902,2    8,5%    -0,1%  -2,2%   -2,1%  8,72%   874,67  3,81   72,1
         enero 2024  3,8%    7,0%     -0,4%     -1,9%    892,6    8,4%    3,2%    6,2%   9,1%   8,25%   907,99  3,78   73,9
         febrero 2024  4,5%  7,0%     2,4%      -1,1%    889,1    8,5%    5,5%    9,0%   -2,9%  7,25%   963,44  3,77   76,8
         marzo 2024  3,7%    5,7%     4,1%      1,0%     864,3    8,7%    1,6%   -1,9%   -5,1%  7,25%   967,93  3,94   80,5
         abril 2024  4,0%    6,3%     6,2%      1,5%     874,5    8,5%    4,0%    6,6%   -0,0%  6,57%   960,14  4,30   84,6
         mayo 2024   4,1%    5,9%     6,4%      1,1%     860,2    8,3%    0,4%   -2,3%   -1,3%  6,36%   917,88  4,59   78,7
         junio 2024  4,2%    6,8%     7,2%      3,5%     862,7    8,3%    -0,7%  -4,8%   -13,3%  5,91%  926,08  4,37   78,9
         julio 2024  4,6%    9,5%     7,0%      2,8%     865,1    8,7%    4,0%    5,7%   -4,8%  5,75%   937,56  4,26   80,5
         agosto 2024  4,7%   9,5%     5,1%      2,6%     878,1    8,9%    1,9%    3,1%   -3,2%  5,75%   929,90  4,07   75,6
         septiembre 2024  4,1%  10,4%  3,5%     -0,5%    876,0    8,7%    0,2%   -0,8%   11,0%  5,53%   926,21  4,20   69,5
         octubre 2024  4,7%  9,4%     2,3%      -0,9%    901,6    8,6%    2,6%    4,4%   -7,9%  5,40%   933,81  4,33   71,6
         noviembre 2024  4,2%  9,4%   4,7%      0,8%     913,9    8,2%    2,3%    0,9%   -0,4%  5,25%   971,60  4,12   69,7
         diciembre 2024  4,5%  9,2%   5,6%      4,2%     911,3    8,1%    6,8%    7,9%   6,2%   5,15%   982,30  4,05   69,8
         enero 2025  4,9%    8,8%     5,7%      0,8%     874,7    8,0%    3,0%    3,3%   -6,1%  5,00%  1.000,76  4,07  75,1
         febrero 2025  4,7%  8,3%     2,2%      0,2%     869,4    8,4%    0,1%   -1,4%   -1,6%  5,00%   956,62  4,23   71,3
         marzo 2025  4,9%    8,2%     -0,2%     -0,6%    890,1    8,7%    4,5%    5,3%   8,4%   5,00%   932,55  4,41   68,0
         abril 2025  4,5%    8,2%     0,3%      -0,1%    877,0    8,8%    3,1%   -0,1%    3,9%  5,00%   961,96  4,17   63,1
         mayo 2025   4,4%    8,8%     1,1%      0,4%     875,8    8,9%    3,5%    3,0%   -4,3%  5,00%   941,01  4,32   61,0
         junio 2025  4,1%    7,2%     0,5%      0,1%     878,6    8,9%    3,3%   12,2%   11,2%  5,00%   938,04  4,46   67,5
         julio 2025  4,3%    5,9%     0,2%      3,6%     912,7    8,7%    1,8%    2,7%    9,8%  4,98%   951,55  4,44   67,4
         agosto 2025  4,0%   5,5%     1,3%      3,6%     928,3    8,6%    0,3%    2,0%   -5,9%  4,75%   966,30  4,38   64,1
         septiembre 2025  4,4%  4,6%  2,1%      5,5%     909,8    8,5%    2,7%    5,1%    5,5%  4,75%   960,37  4,51   63,6
         octubre 2025  3,4%  5,4%     1,8%      4,9%     901,0    8,4%    2,2%   -0,4%   -0,2%  4,75%   953,97  4,85   60,2
                                                                                                 4,75%
         noviembre 2025  3,4%       Instituto Nacional de Estadísticas                     Banco Central de Chile  4,90  59,6
                                                                                                        935,70
         Fuente
 10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15