Page 10 - RevAsimet127
P. 10

PRODUCTO INTERNO BRUTO                                          11,7  12,0
     ASIMET / ANÁLISIS DE CIFRAS  10  5   3,3  2,1  3,1  2,3  0,1  4,1  1,1  7,2  6,6  10,5  5,7  3,3  4,4  6,3  3,7 5,1  4,9  2,6  10,6  3,5  1,3  5,1  5,8  3,3  10,7  6,1  7,9  5,3  5,3  3,3  Productos metálicos, maquinaria, equipo y otros  8,3
                                                                         Producto Interno Bruto
                  % variación respecto a igual período del año anterior 15
                                                                         Industria Manufacturera



                                                                                                5,4
                                                                          5,5
                                                                                                    5,2
                                                                            4,0
                                                                                                  4,0
                                                                                            3,7
                                                                                     2,2
                                                                             2,0
                                                                                         1,8
                                                                                              1,4
                                                                                 1,8
                                                                                      1,6
                                                                                                     1,3
                                                                                                       0,8
                                                                                               0,9
                                                                                  -0,5
                    0
                   -5   -0,6                              -1,6                -1,3     0,1  -0,1        -1,4  -3,7  -3,3  -2,4
                                  -6,4                      -6,0  -6,0             -6,6                    6,0
                  -10
                  -15
                  -20
                      2001   2002   2003   2004  2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021

                                             Producto Interno Bruto por Actividad Económica
                                           (Variación porcentual respecto al mismo período del año anterior)
                                                              (Base 2013)
                                           2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
             Agropecuario-silvícola        11,6  14,9  11,2   2,8   6,0   -4,2   1,4   9,5   -7,4   2,5   -3,8   7,2   4,5   -0,7   2,9   -1,0   1,4   1,9
             Pesca                         22,7   1,2   -4,5   -1,7  13,0  -11,1   -2,2  22,8  19,3  -13,9   9,7  -12,0   -7,2  30,7   7,1   0,6  -14,5   5,1
             Minería                        1,7   -4,2   1,8   2,6   -3,5   -0,6   2,6   -4,8   4,1   5,9   2,2   -1,3   -3,1   -2,1   6,0   -3,7   2,3   -0,6
                Minería del cobre           1,4   -4,6   1,8   2,7   -3,5   0,2   1,6   -5,8   4,3   6,4   2,3   -0,9   -3,8   -1,5   6,4   -3,9   1,4   -2,2
                Otras actividades mineras   4,0   1,0   1,9   1,0   -3,8   -8,2  14,5   7,1   2,5   1,7   1,8   -4,9   2,9   -6,0   2,6   -1,9  10,0  13,8
             Industria Manufacturera        6,6   3,3   5,1   2,6   1,3   -6,0   3,3   7,9   3,3   2,0   0,5   1,6   -0,1   0,9   5,2   -1,4   -3,3   8,3
                Alimentos, bebidas y tabaco  4,8   4,9   4,0   2,8   2,9   -3,8   -1,7   9,8   5,3   -0,1   0,8   6,8   -2,8   2,5  10,7   -2,9   -1,4   7,8
                Textil, prendas de vestir, cuero y calzado  10,9   7,4   9,8   -7,2   -9,7   1,1  17,6   9,3  10,3   4,5   -8,1   -1,4   -3,6   3,8   -4,3   -2,6   -9,7  35,0
                Maderas y muebles           7,8   -1,2   0,1  -16,3   -9,6  -23,4   4,5  11,6   -2,7   4,7   7,4   5,7   3,1   0,1   4,4   -6,1   -9,1   7,9
                Celulosa, papel e imprentas  10,6   -8,1   3,8  16,8   2,3   -8,5   0,4  10,8   -1,5   5,4   7,1   3,7   1,3   -3,4   -1,4   -3,9   -4,3   6,6
                Química, petróleo, caucho y plástico  3,4   5,0   8,9   1,4   4,4   -4,5   5,5   0,5   2,3   5,6   2,6   -5,1   -0,2   -1,4   1,8   4,9   -4,3   2,6
                Minerales no metálicos y metálica básica  11,9   6,7   0,5   2,2   -9,1   -6,4   5,2  16,3   -1,1   6,6   5,0   -2,4   1,5   -9,2   9,4   5,2   -6,2  16,5
                Productos metálicos, maquinaria, equipo y otros  10,5   4,4   3,7  10,6   5,1   -6,0  10,7   5,3   5,5   -1,3   -6,6   0,1   3,7   5,4   1,3   -3,7   -2,4  12,0
             Electricidad, gas y agua y gestión de desechos  3,8   7,3   5,6  -27,9   1,3  13,7   8,8  11,7   8,5   6,1   4,1   -1,0   3,5   7,0   3,0   0,7   -1,7   1,1
             Construcción                   3,5   9,2   5,8   4,6  12,5   -5,7   1,6   5,3   7,2   5,0   -2,3   5,6   0,9   -4,4   4,7   4,5  -12,1  13,6
             Comercio, restaurantes y hoteles  11,0   9,8  10,3   6,9   6,6   -6,6  14,4  12,9   7,4   7,7   0,6   2,7   1,4   2,9   3,6   -0,3  -10,5  24,1
             Transporte                     3,5   4,6   6,3   4,5   2,0  -11,3   8,2   8,7   5,6   3,0   3,2   4,0   3,5   3,2   0,3   0,6  -14,5  12,9
             Comunicaciones y servicios de información  10,5   7,0   5,2  13,9  15,8   1,0  14,2   4,5   5,3   2,1   3,2   4,7   3,7   5,1   5,5   4,9   5,3   8,9
             Servicios financieros y empresariales  15,1  12,8  14,0  13,1   7,7   4,0   4,9   9,2   6,9   3,6   2,8   1,0   -1,0   -2,5   4,3   5,1   -1,6   9,1
             Servicios de vivienda e inmobiliarios  3,2   4,3   2,4   7,2   1,8   -2,8   2,6   4,6   3,1   3,7   2,9   2,9   1,8   2,4   3,5   1,6   -3,1   7,2
             Servicios personales           4,3   3,9   4,3   4,4   3,7   3,5   4,1   7,5   6,2   1,8   3,8   2,3   7,4   2,8   4,8   -0,9  -16,7  22,4
             Administración pública         2,2   3,7   3,3   3,5   2,6   5,5   3,0   1,3   3,8   4,1   1,5   4,2   3,6   1,8   1,2   2,5   3,2   2,4
             Producto Interno Bruto         7,2   5,7   6,3   4,9   3,5   -1,6   5,8   6,1   5,3   4,0   1,8   2,2   1,8   1,4   4,0   0,8   -6,0  11,7
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15