Page 10 - Revista N124agosto
P. 10

ASIMET / ANÁLISIS DE CIFRAS  20  7,2  10,5  PRODUCTO INTERNO BRUTO                                           18,1  16,5  19,6


                                                                             Producto Interno Bruto
                    % variación respecto a igual período del año anterior
                                                                             Industria Manufacturera
                     15
                                                                             Productos metálicos, maquinaria, equipo y otros
                                                    10,6
                                                                 10,7
                     10
                                                                    7,9
                     5
                        3,3
                          2,1  3,1  2,3  4,1  1,1  6,6  5,7  3,3  4,4  6,3  5,1  3,7  4,9  2,6  3,5  1,3  5,1  5,8  3,3  6,1  5,3  5,3  3,3  5,5  4,0  2,0  1,8  2,3  1,7  1,2  1,1  3,6  3,7  3,8  1,7  0,9  3,7  2,8  2,4
                     0         0,1                                                   0,2  0,9         0,4     0,5
                         -0,6                             -1,6                -1,3  -0,7  -1,1  -1,0        -1,7
                     -5                                                                                    -3,0
                                   -6,4                    -6,0  -6,0             -6,8                    -5,8
                    -10

                    -15

                    -20
                       2001  2002  2003  2004  2005   2006   2007  2008   2009  2010   2011   2012   2013  2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020  I trim.  II trim.
                                                                                                             2021  2021




                                             Producto Interno Bruto por Actividad Económica
                                           (Variación porcentual respecto al mismo período del año anterior)
                                                              (Base 2013)
                                        2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I trim. II trim.
                                                                                                                 2021  2021
           Agropecuario-silvícola       11,6  14,9  11,2   2,8   6,0   -4,2   1,4   9,5   -7,4   2,5   -3,5   9,5   3,6   -1,2   1,9   -1,3   -1,5   3,8   2,1
           Pesca                        22,7   1,2   -4,5   -1,7  13,0  -11,1   -2,2  22,8  19,3  -13,9  23,9   -9,9   -6,0  25,0   4,6   4,2   -8,4  16,0   6,8
           Minería                       1,7   -4,2   1,8   2,6   -3,5   -0,6   2,6   -4,8   4,1   5,9   2,3   -0,9   -2,1   -1,3   5,0   -3,0   1,3   -2,1   2,8
              Minería del cobre          1,4   -4,6   1,8   2,7   -3,5   0,2   1,6   -5,8   4,3   6,4   2,7   -0,9   -2,4   -0,6   5,9   -2,9   0,4   -2,5   1,8
              Otras actividades mineras  4,0   1,0   1,9   1,0   -3,8   -8,2  14,5   7,1   2,5   1,7   -1,3   -1,8   0,2   -6,3   -2,7   -3,8   9,3   0,6   10,9
               Industria Manufacturera   6,6   3,3   5,1   2,6   1,3   -6,0   3,3   7,9   3,3   2,0   -0,7   0,2   -1,1   1,1   3,8   0,4   -3,0   2,8   16,5
              Alimentos, bebidas y tabaco  4,8   4,9   4,0   2,8   2,9   -3,8   -1,7   9,8   5,3   -0,1   -1,1   1,9   -2,8   2,0   5,3   -1,1   -1,3   2,1   12,7
              Textil, prendas de vestir, cuero y calzado  10,9   7,4   9,8   -7,2   -9,7   1,1  17,6   9,3  10,3   4,5   -8,8   4,6   2,8   1,3   1,5   -3,9  -19,7  11,0   73,0
              Maderas y muebles          7,8   -1,2   0,1  -16,3   -9,6  -23,4   4,5  11,6   -2,7   4,7   3,7   -0,1   3,2   -1,6   3,7   -1,4   -5,8   8,0   24,5
              Celulosa, papel e imprentas  10,6   -8,1   3,8  16,8   2,3   -8,5   0,4  10,8   -1,5   5,4   1,0   -1,0   -1,8   -1,6   2,5   -3,4   -0,9   -1,8   3,8
              Química, petróleo, caucho y plástico  3,4   5,0   8,9   1,4   4,4   -4,5   5,5   0,5   2,3   5,6   5,2   -3,1   -0,5   0,8   3,1   4,0   -6,7   3,6   19,9
              Minerales no metálicos y metálica básica  11,9   6,7   0,5   2,2   -9,1   -6,4   5,2  16,3   -1,1   6,6   -5,3   -0,4   6,5   -6,7   3,2   1,5   -5,6   6,7   46,4
              Productos metálicos, maquinaria, equipo y otros  10,5   4,4   3,7  10,6   5,1   -6,0  10,7   5,3   5,5   -1,3   -6,8   0,9   -1,0   3,6   1,7   3,7   -1,7   2,4   19,6
           Electricidad, gas y agua y gestión de desechos  3,8   7,3   5,6  -27,9   1,3  13,7   8,8  11,7   8,5   6,1   3,8   3,5   1,7   4,3   5,4   -2,4   0,2   0,3   11,4
           Construcción                  3,5   9,2   5,8   4,6  12,5   -5,7   1,6   5,3   7,2   5,0   -1,9   4,3   3,4   -3,9   1,5   4,6  -14,1  -11,5   14,8
           Comercio, restaurantes y hoteles  11,0   9,8  10,3   6,9   6,6   -6,6  14,4  12,9   7,4   7,7   2,8   2,2   1,7   3,0   3,5   0,3   -7,7   6,4   46,2
           Transporte                    3,5   4,6   6,3   4,5   2,0  -11,3   8,2   8,7   5,6   3,0   3,1   5,4   3,8   1,1   2,4   2,0  -17,5   -6,8   19,7
           Comunicaciones y servicios de información  10,5   7,0   5,2  13,9  15,8   1,0  14,2   4,5   5,3   2,1   2,6   5,9   3,7   3,3   7,1   2,8   0,6   6,4   7,7
           Servicios financieros y empresariales  15,1  12,8  14,0  13,1   7,7   4,0   4,9   9,2   6,9   3,6   1,5   1,3   0,3   -1,3   3,5   3,9   -2,6   -2,0   8,5
           Servicios de vivienda e inmobiliarios  3,2   4,3   2,4   7,2   1,8   -2,8   2,6   4,6   3,1   3,7   4,2   3,3   1,2   2,9   3,7   1,5   -2,2   1,2   6,2
           Servicios personales          4,3   3,9   4,3   4,4   3,7   3,5   4,1   7,5   6,2   1,8   2,8   2,8   5,9   2,7   4,8   -0,6  -15,3   -0,7   36,3
           Administración pública        2,2   3,7   3,3   3,5   2,6   5,5   3,0   1,3   3,8   4,1   2,7   3,9   3,3   1,7   1,1   2,6   3,1   2,8   3,8
           Impuesto al valor agregado    9,7   9,3   7,6   8,2   5,0   -2,8  12,1   8,9   7,4   4,6   1,8   2,4   2,3   3,3   4,0   1,1   -6,1   6,5   37,2
           Derechos de importación      22,8  23,5  15,1  21,3  15,7  -17,0  33,8  13,3   7,0   0,7   -4,8   2,8   1,6   8,1   6,7  -11,1   -5,4   8,6   19,9
           Producto Interno Bruto        7,2   5,7   6,3   4,9   3,5   -1,6   5,8   6,1   5,3   4,0   1,8   2,3   1,7   1,2   3,7   0,9   -5,8   0,5   18,1
       10                                                 www. asimet.cl
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15